菲尼克斯PT 2-TELE - 电涌保护器 2882828,电涌保护器,包括插头和基座元件,用于模拟和数字电信接口双线的保护(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至100 Mbps)。
产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
产品系列 | PLUGTRAB PT |
IEC 类别 | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 无 |
每模块的线对 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 185 V DC |
130 V AC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 | |
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 65.5 mm |
水平针距 | 1 分区 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
黑色 (RAL 9005) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 185 V DC |
130 V AC | |
额定电流 | 450 mA AC (45 °C) |
130 mA DC (45 °C) | |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 10 µA |
残流IPE | ≤ 10 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-线芯) | 1 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
总放电电流Itotal (8/20) µs | 18 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 18 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | 100 A |
额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | 100 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 300 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 300 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 300 V |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 300 V |
残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 500 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 500 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 20 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
电容(线芯-地) | 典型值 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
电涌保护故障报警 | 无 |
冲击耐受力(线-线) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 1 kA | |
冲击耐受力(线-地) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 1 kA |
菲尼克斯PT 2-TELE - 电涌保护器 2882828
创建时间:2025-02-21 14:26