菲尼克斯CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - 电缆 2305570,预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB针式连接器 (1x 9-位置); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-位置); 电缆长度: 1 m
产品类型 | 系统电缆 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
-10 °C ... 70 °C (活动式安装) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径) | ≤ 2 A (已展开,见衰减) |
电缆长度 | 1 m |
9X0.25 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 9 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 9X0.25 [PVC] |
导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
导线结构 信号线 | 14x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 9x 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.70 mm ±0.5mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
电缆电阻 | ≤ 80 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
额定电压,电缆 | 300 V AC/DC |
最小弯曲半径,固定式安装 | 58 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 108 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
颜色编码 | |
白色 | D-SUB9 (1) = D-SUB9 (1) |
棕色 | D-SUB9 (2) = D-SUB9 (2) |
绿色 | D-SUB9 (3) = D-SUB9 (3) |
黄色 | D-SUB9 (4) = D-SUB9 (4) |
灰色 | D-SUB9 (5) = D-SUB9 (5) |
粉红色 | D-SUB9 (6) = D-SUB9 (6) |
蓝色 | D-SUB9 (7) = D-SUB9 (7) |
红色 | D-SUB9 (8) = D-SUB9 (8) |
黑色 | D-SUB9 (9) = D-SUB9 (9) |
菲尼克斯CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - 电缆 2305570
创建时间:2025-02-25 14:45