菲尼克斯SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507201,总线电缆,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,豆绿 RAL 6017,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 孔式 直头 M12,编码: B,电缆长度: 5 m
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | INTERBUS |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | INTERBUS |
信号类型/分类 | INTERBUS, 16 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | YE (DO) | 1 (孔式插头) |
2 (浪涌保护器-插拔件) | GN (DO) | 2 (孔式插头) | |
3 (浪涌保护器-插拔件) | GY (DI) | 3 (孔式插头) | |
4 (浪涌保护器-插拔件) | PK (DI) | 4 (孔式插头) | |
5 (浪涌保护器-插拔件) | BN (GND) | 5 (孔式插头) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B (反向) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B |
电缆长度 | 5 m |
INTERBUS [900] | |
尺寸图 | |
电缆重量 | 70 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | INTERBUS [900] |
导线结构 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
电缆外径 | 8.00 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 豆绿 RAL 6017 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 3对绞线相互缠绕 |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
菲尼克斯SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507201
创建时间:2025-02-26 16:51