Phoenix VAL series surge protectors for power supplies provide appropriate surge protection from power feed to terminal equipment to achieve multi-level protection. According to the installation location and requirements, the surge protection devices can be divided into different types according to the specifications: type 1, type 2 and type 3. Classification based on multiple tests.
| Phoenix | 2762906 | VAL-230AC/MV 4 |
| Phoenix | 2859628 | VAL-CP-175-ST |
| Phoenix | 2859479 | VAL-CP-1S-175 |
| Phoenix | 2859563 | VAL-CP-1S-350 |
| Phoenix | 2859550 | VAL-CP-1S-350 VF |
| Phoenix | 2859482 | VAL-CP-2C-175 |
| Phoenix | 2859589 | VAL-CP-2C-350 |
| Phoenix | 2859495 | VAL-CP-2S-175 |
| Phoenix | 2859505 | VAL-CP-2S-350 |
| Phoenix | 2859602 | VAL-CP-350-ST |
| Phoenix | 2859466 | VAL-CP-3C-175 |
| Phoenix | 2859547 | VAL-CP-3C-350 |
| Phoenix | 2859534 | VAL-CP-3C-350 VF |
| Phoenix | 2859453 | VAL-CP-3S-175 |
| Phoenix | 2859521 | VAL-CP-3S-350 |
| Phoenix | 2859518 | VAL-CP-3S-350VF |
| Phoenix | 2882776 | VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM |
| Phoenix | 2882750 | VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM |
| Phoenix | 2804416 | VAL-CP-MOSO 60-3C-FM |
| Phoenix | 2804403 | VAL-CP-MOSO 60-3S-FM |
| Phoenix | 2859699 | VAL-CP-N/PE-350-ST |
| Phoenix | 2905639 | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2V |
| Phoenix | 2905638 | VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2905641 | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2V |
| Phoenix | 2905640 | VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2906292 | VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2905644 | VAL-MB-T2 1000DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2905647 | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2V |
| Phoenix | 2905646 | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2800234 | VAL-ME 100 3 1/FM |
| Phoenix | 2801559 | VAL-ME 385/100-3S-FM |
| Phoenix | 2801557 | VAL-ME 385/120-3S-FM |
| Phoenix | 2801563 | VAL-ME 385/60-3S-FM |
| Phoenix | 2801561 | VAL-ME 385/80-3S-FM |
| Phoenix | 2809102 | VAL-ME 500/FM |
| Phoenix | 2800238 | VAL-ME 80/3 1/FM |
| Phoenix | 2800628 | VAL-MS 1000DC-PV/2V |
| Phoenix | 2800627 | VAL-MS 1000DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2800624 | VAL-MS 1000DC-PV-ST |
| Phoenix | 2807586 | VAL-MS 120 ST |
| Phoenix | 2907154 | VAL-MS 120/2-FM |
| Phoenix | 2856692 | VAL-MS 120/3 1/FM-UD |
| Phoenix | 51504462 | VAL-MS 120/FM-CRCC |
| Phoenix | 1033708 | VAL-MS 1500DC-PV/2V |
| Phoenix | 1033725 | VAL-MS 1500DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 1099548 | VAL-MS 1500DC-PV/2 V-FM/40 |
| Phoenix | 2839127 | VAL-MS 230 |
| Phoenix | 5772184 | VAL-MS 230 IT |
| Phoenix | 2807599 | VAL-MS 230 IT ST |
| Phoenix | 5772045 | VAL-MS 230 IT/1 1 |
| Phoenix | 5772058 | VAL-MS 230 IT/1 1-FM |
| Phoenix | 5772320 | VAL-MS 230 IT/3 |
| Phoenix | 2858548 | VAL-MS 230 IT/3 1 |
| Phoenix | 2858551 | VAL-MS 230 IT/3 1-FM |
| Phoenix | 5772197 | VAL-MS 230 IT/FM |
| Phoenix | 2798844 | VAL-MS 230 ST |
| Phoenix | 2839143 | VAL-MS 230 VF/FM |
| Phoenix | 2804429 | VAL-MS 230/1 1 |
| Phoenix | 5772029 | VAL-MS 230/1 1 |
| Phoenix | 2804432 | VAL-MS 230/1 1-FM |
| Phoenix | 5772032 | VAL-MS 230/1 1-FM |
| Phoenix | 5772207 | VAL-MS 230/2 |
| Phoenix | 2800103 | VAL-MS 230/2 0 |
| Phoenix | 2800102 | VAL-MS 230/2 0-FM |
| Phoenix | 5772281 | VAL-MS 230/3 |
| Phoenix | 2838209 | VAL-MS 230/3 1 |
| Phoenix | 2838199 | VAL-MS 230/3 1 FM |
| Phoenix | 2908476 | VAL-MS 230/3 1 FM/32 |
| Phoenix | 1248960 | VAL-MS 230/3 1 FM-PT |
| Phoenix | 2858959 | VAL-MS 230/3 1/FM-UD |
| Phoenix | 5772294 | VAL-MS 230/3-FM |
| Phoenix | 2839130 | VAL-MS 230/FM |
| Phoenix | 5772346 | VAL-MS 230IT /3/FM |
| Phoenix | 2801497 | VAL-MS 230IT/3 1/FM/S1 |
| Phoenix | 2858962 | VAL-MS 230-UD-ST |
| Phoenix | 2908059 | VAL-MS 275/20 VF ST CRW |
| Phoenix | 5772168 | VAL-MS 320 |
| Phoenix | 2858564 | VAL-MS 320 /3 1 |
| Phoenix | 2858577 | VAL-MS 320 /3 1-FM |
| Phoenix | 2838843 | VAL-MS 320 ST |
| Phoenix | 2804380 | VAL-MS 320/1 1 |
| Phoenix | 5772061 | VAL-MS 320/1 1 |
| Phoenix | 2804393 | VAL-MS 320/1 1-FM |
| Phoenix | 5772074 | VAL-MS 320/1 1-FM |
| Phoenix | 5772223 | VAL-MS 320/2 |
| Phoenix | 5772304 | VAL-MS 320/3 |
| Phoenix | 2920230 | VAL-MS 320/3 0 |
| Phoenix | 2920243 | VAL-MS 320/3 0-FM |
| Phoenix | 2859178 | VAL-MS 320/3 1 |
| Phoenix | 2859181 | VAL-MS 320/3 1/FM |
| Phoenix | 2856689 | VAL-MS 320/3 1/FM-UD |
| Phoenix | 5772317 | VAL-MS 320/3-FM |
| Phoenix | 5772388 | VAL-MS 320/4-FM |
| Phoenix | 5772171 | VAL-MS 320/FM |
| Phoenix | 2858315 | VAL-MS 320-UD ST |
| Phoenix | 2856595 | VAL-MS 350 VF ST |
| Phoenix | 2901862 | VAL-MS 350 VF/3 0-FM |
| Phoenix | 2858755 | VAL-MS 350 VF/3 1 |
| Phoenix | 2856579 | VAL-MS 350 VF/FM |
| Phoenix | 1050280 | VAL-MS 350 VF-RW ST |
| Phoenix | 2910112 | VAL-MS 350 VF-UD/2 0-FM/60 |
| Phoenix | 2856582 | VAL-MS 350VF |
| Phoenix | 2858632 | VAL-MS 350VF/3 1-FM |
| Phoenix | 2800471 | VAL-MS 385/40/3 1 GY |
| Phoenix | 2800472 | VAL-MS 385/40/3 1/FM GY |
| Phoenix | 2921242 | VAL-MS 385/65/1 1-FM |
| Phoenix | 2921019 | VAL-MS 385/65/3 0 |
| Phoenix | 2921006 | VAL-MS 385/65/3 0-FM |
| Phoenix | 2920890 | VAL-MS 385/65/3 1 |
| Phoenix | 2920887 | VAL-MS 385/65/3 1-FM |
| Phoenix | 2920858 | VAL-MS 385/65/4 0 |
| Phoenix | 2920845 | VAL-MS 385/65/4 0-FM |
| Phoenix | 2920353 | VAL-MS 385/80 ST |
| Phoenix | 2921284 | VAL-MS 385/80/1 1-FM |
| Phoenix | 2921080 | VAL-MS 385/80/3 0-FM |
| Phoenix | 2920971 | VAL-MS 385/80/3 1 |
| Phoenix | 2920968 | VAL-MS 385/80/3 1-FM |
| Phoenix | 2816399 | VAL-MS 400 ST |
| Phoenix | 2910476 | VAL-MS 400/3 0/VF-FM |
| Phoenix | 5772087 | VAL-MS 400/3 1-FM |
| Phoenix | 2920777 | VAL-MS 400/FM |
| Phoenix | 2800456 | VAL-MS 500 |
| Phoenix | 2807609 | VAL-MS 500 ST |
| Phoenix | 2907152 | VAL-MS 500/3-FM |
| Phoenix | 2920751 | VAL-MS 500/FM |
| Phoenix | 2920450 | VAL-MS 580/3 0 |
| Phoenix | 2920447 | VAL-MS 580/3 0-FM |
| Phoenix | 2920434 | VAL-MS 580-ST |
| Phoenix | 2868020 | VAL-MS 60 |
| Phoenix | 2807573 | VAL-MS 60 ST |
| Phoenix | 2868033 | VAL-MS 60/FM |
| Phoenix | 2800642 | VAL-MS 600DC-PV/2V |
| Phoenix | 2800641 | VAL-MS 600DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2803496 | VAL-MS 75 VF-RW-ST |
| Phoenix | 2920269 | VAL-MS 750/30/3 0 |
| Phoenix | 2920272 | VAL-MS 750/30/3 0-FM |
| Phoenix | 2920256 | VAL-MS 750/30-ST |
| Phoenix | 2908541 | VAL-MS 750/30-UD-ST |
| Phoenix | 2805402 | VAL-MS 800/30 VF/FM |
| Phoenix | 2817741 | VAL-MS BE |
| Phoenix | 2817738 | VAL-MS BE/FM |
| Phoenix | 2920531 | VAL-MS/1 1-BE/FM |
| Phoenix | 2804584 | VAL-MS/2 0-BE |
| Phoenix | 2805321 | VAL-MS/2 0-BE/FM |
| Phoenix | 2800246 | VAL-MS/2 0-BE/FM/S2 |
| Phoenix | 2881816 | VAL-MS/3 0-BE |
| Phoenix | 2881803 | VAL-MS/3 0-BE/FM |
| Phoenix | 2838885 | VAL-MS/3 1-BE |
| Phoenix | 2838898 | VAL-MS/3 1-BE/FM |
| Phoenix | 2906484 | VAL-MS/4 0-BE/FM RN. |
| Phoenix | 2801310 | VAL-MS-CN 1000DC-PV/2V |
| Phoenix | 2801311 | VAL-MS-CN 1000DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2801309 | VAL-MS-CN 1000DC-PV-ST |
| Phoenix | 2910553 | VAL-MS-EE-T1/T2-1 1-335 |
| Phoenix | 2910552 | VAL-MS-EE-T1/T2-1 1-335-FM |
| Phoenix | 2910555 | VAL-MS-EE-T1/T2-3 0-335 |
| Phoenix | 2910551 | VAL-MS-EE-T1/T2-3 1-335 |
| Phoenix | 2910550 | VAL-MS-EE-T1/T2-3 1-335-FM |
| Phoenix | 2910565 | VAL-MS-EE-T2-1 0-385 |
| Phoenix | 2910562 | VAL-MS-EE-T2-1 1-385 |
| Phoenix | 2910561 | VAL-MS-EE-T2-1 1-385-FM |
| Phoenix | 1233861 | VAL-MS-EE-T2-2 0-330DC-FM |
| Phoenix | 2910563 | VAL-MS-EE-T2-3 0-385 |
| Phoenix | 2910574 | VAL-MS-EE-T2-3 1-320-FM |
| Phoenix | 2910559 | VAL-MS-EE-T2-3 1-385 |
| Phoenix | 2910558 | VAL-MS-EE-T2-3 1-385-FM |
| Phoenix | 2910569 | VAL-MS-EE-T2-385-P |
| Phoenix | 51211954 | VAL-MST 320/1 1-H |
| Phoenix | 2801160 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2V |
| Phoenix | 2801161 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2801162 | VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST |
| Phoenix | 2800676 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST |
| Phoenix | 2800674 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1 1-FM |
| Phoenix | 2800672 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3 0-FM |
| Phoenix | 2800670 | VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3 1-FM |
| Phoenix | 2800190 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST |
| Phoenix | 2801041 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1 0 |
| Phoenix | 2801042 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1 0-FM |
| Phoenix | 2800187 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1 1 |
| Phoenix | 2800186 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1 1-FM |
| Phoenix | 2800189 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3 0 |
| Phoenix | 2800188 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3 0-FM |
| Phoenix | 2800184 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3 1 |
| Phoenix | 2800183 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3 1-FM |
| Phoenix | 2800645 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4 0 |
| Phoenix | 2800644 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4 0-FM |
| Phoenix | 2801240 | VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1 0-FM |
| Phoenix | 2906282 | VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM |
| Phoenix | 2801163 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2V |
| Phoenix | 2801164 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2 V-FM |
| Phoenix | 2801165 | VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST |
| Phoenix | 2801047 | VAL-MS-T1/T2 BE-FM |
| Phoenix | 2905355 | VAL-SEC-T2-175-P |
| Phoenix | 2905348 | VAL-SEC-T2-1S-175-FM |
| Phoenix | 2905341 | VAL-SEC-T2-1S-350 |
| Phoenix | 2905333 | VAL-SEC-T2-1S-350-FM |
| Phoenix | 2909592 | VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM |
| Phoenix | 2907874 | VAL-SEC-T2-2 0-120DC-FM |
| Phoenix | 2907875 | VAL-SEC-T2-2 0-220DC-FM |
| Phoenix | 2907876 | VAL-SEC-T2-2 0-380DC-FM |
| Phoenix | 2907865 | VAL-SEC-T2-2 0-48DC-FM |
| Phoenix | 1033786 | VAL-SEC-T2-2 F-48DC-FM |
| Phoenix | 2907879 | VAL-SEC-T2-220DC-P |
| Phoenix | 2905350 | VAL-SEC-T2-2C-175-FM |
| Phoenix | 2905342 | VAL-SEC-T2-2C-350 |
| Phoenix | 2905337 | VAL-SEC-T2-2C-350-FM |
| Phoenix | 2905351 | VAL-SEC-T2-2S-175-FM |
| Phoenix | 2905343 | VAL-SEC-T2-2S-350 |
| Phoenix | 2905338 | VAL-SEC-T2-2S-350-FM |
| Phoenix | 2905346 | VAL-SEC-T2-350-P |
| Phoenix | 2909596 | VAL-SEC-T2-350VF-P |
| Phoenix | 2905353 | VAL-SEC-T2-3C-175-FM |
| Phoenix | 2905344 | VAL-SEC-T2-3C-350 |
| Phoenix | 2905339 | VAL-SEC-T2-3C-350-FM |
| Phoenix | 2909591 | VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM |
| Phoenix | 2909968 | VAL-SEC-T2-3C-440-FM |
| Phoenix | 2905354 | VAL-SEC-T2-3S-175-FM |
| Phoenix | 2905345 | VAL-SEC-T2-3S-350 |
| Phoenix | 2909637 | VAL-SEC-T2-3S-350/40 |
| Phoenix | 2909635 | VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM |
| Phoenix | 2905340 | VAL-SEC-T2-3S-350-FM |
| Phoenix | 2909590 | VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM |
| Phoenix | 1076468 | VAL-SEC-T2-4 0-440-FM |
| Phoenix | 2909969 | VAL-SEC-T2-440-P |
| Phoenix | 2905356 | VAL-SEC-T2-N/PE-175-P |
| Phoenix | 2905347 | VAL-SEC-T2-N/PE-350-P |
| Phoenix | 2913108 | VALUELINE IPC |
| Phoenix | 2910349 | VAL-US-120/40/1 1-FM |
| Phoenix | 2910353 | VAL-US-120/40/3 0-FM |
| Phoenix | 2910360 | VAL-US-120/65/3 1-FM |
| Phoenix | 2910361 | VAL-US-240/40/1 0-FM |
| Phoenix | 2910362 | VAL-US-240/40/1 1-FM |
| Phoenix | 2910367 | VAL-US-240/40/3 1-FM |
| Phoenix | 2910369 | VAL-US-240D/40/2 0-FM |
| Phoenix | 2910370 | VAL-US-240D/40/3 0-FM |
| Phoenix | 2910373 | VAL-US-277/40/1 1-FM |
| Phoenix | 1199369 | VAL-US-277/40/3 0-FM |
| Phoenix | 2910374 | VAL-US-277/40/3 1-FM |
| Phoenix | 2910338 | VAL-US-277/40-P |
| Phoenix | 2910377 | VAL-US-277/80/1 0-FM |
| Phoenix | 1075896 | VAL-US-277/80/3 0-FM |
| Phoenix | 2910380 | VAL-US-277/80/4 0-FM |
| Phoenix | 2910383 | VAL-US-347/30/3 0-FM |
| Phoenix | 1079099 | VAL-US-347/30/3 1V-FM |
| Phoenix | 2910386 | VAL-US-480D/30/3 0-FM |
| Phoenix | 2910387 | VAL-US-480HLD/30/3 1V-FM |
Phoenix VAL Series Surge Protector for Power Supply
Created on:2025-09-23 09:49