Phoenix HC-TSC & HC-STA Series Industrial Heavy-Duty Connection Modules Complete Selection Guide
I. Series Overview: Industrial-Grade Heavy-Duty Connectors for High-Reliability Signal & Power Transmission
The Phoenix HC series in this list covers two core sub-series of heavy-duty connection modules, designed for secure wiring in harsh industrial environments such as factory automation, heavy machinery, and outdoor control systems:
- HC-TSC Series: Compact terminal connection modules with standardized interface design, supporting direct device connection and signal conversion, featuring high integration and plug-and-play installation.
- HC-STA Series: Diversified heavy-duty connection modules with multi-specification grading (D07/D15/D25/B24/B48) and rich functional configurations. Includes multiple connection types (HHFS/BWS/SHOWS/SLWS) and installation materials (aluminum alloy AL, plastic PL with black BK finish), adapting to different space constraints and environmental requirements.
All models adopt industrial-grade corrosion-resistant materials, support wide temperature operation (-40°C to +85°C), and have excellent vibration resistance and EMC anti-interference performance. They seamlessly integrate with Phoenix PLC systems, terminal blocks, and third-party industrial equipment, ensuring stable signal and power transmission in high-vibration, high-dust industrial scenarios.
II. Nomenclature Decoding: Model Structure & Key Component Interpretation
The HC series follows a standardized multi-segment naming convention, with each segment clearly indicating the product's sub-series, specification, function, and installation characteristics. The universal model format is as follows:
HC - [Sub-Series] - [Spec/Size Code] - [Function Type] - [Interface/Installation Param] - [Material/Color Suffix]
| Code Segment | Definition | Common Options & Explanation |
|---|---|---|
| HC | Series identifier | Phoenix industrial heavy-duty connection module series |
| Sub-Series | Product category | TSC = compact terminal connection module; STA = heavy-duty multi-spec connection module |
| Spec/Size Code | Module specification & size | D07/D15/D25 = D-type interface size grading; B24/B48 = B-type heavy-duty specification grading |
| Function Type | Core connection function | - HHFS/HHWD/HHFD: High-holding-force connection (for high-vibration scenarios) - BWS/BWSC/BAWS: Basic connection (cost-effective for general industrial use) - SHOWS: Special signal transmission connection (for precision instrumentation) - SLWS/SLWSC/SLFDC: Sliding-type connection (for narrow-space installation) - HLWD/HLFD: High-load connection (for medium-power circuit transmission) |
| Interface/Installation Param | Interface & mounting parameters | - 1STM25/1STP11/2SSM32: Interface type + pin count/size (matches different device interfaces) - ELC/EM/EMC: Electrical performance suffix (enhanced anti-interference for high-noise environments) - LT: Low-temperature adaptation suffix (for cold-region applications) |
| Material/Color Suffix | Housing material & color | - EL-AL: Aluminum alloy housing (high corrosion resistance, suitable for harsh environments) - PL-BK: Plastic housing with black finish (lightweight, cost-effective for indoor control cabinets) |
Example Decoding:
- HC-TSC-B06-I-UT-M (1050085) = HC series, TSC sub-series, B06 specification, I-type interface, UT function, M material, for compact terminal signal connection
- HC-STA-D25-HHFS-1STM25-EL-AL (1424377) = HC series, STA sub-series, D25 specification, HHFS high-holding-force connection, 1STM25 interface, EL-AL aluminum alloy housing, for high-vibration heavy-duty device signal transmission
III. Complete Product Catalog: Detailed Parameter Table
The series is categorized by HC-TSC Series and HC-STA Series (further divided by spec size) for clear differentiation, with core parameters, key features, and application scenarios provided for engineering and procurement reference.
| Part No. | Complete Model | Core Parameters | Key Features | Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|
| 1. HC-TSC Series (Compact Terminal Connection Modules) | 1050085 | HC-TSC-B06-I-UT-M | Spec:B06; Interface:I-type; Function:UT | Compact terminal signal connection; suitable for precision instrumentation control circuit wiring |
| 2. HC-STA Series - D-Spec (D07/D15/D25) Medium-Size Modules | 1424377 | HC-STA-D25-HHFS-1STM25-EL-AL | Spec:D25; Function:HHFS; Interface:1STM25; Material:EL-AL | High-holding-force connection; aluminum alloy housing; high-vibration heavy-duty device signal transmission |
| 1424391 | HC-STA-D25-BWS-EL-AL | Spec:D25; Function:BWS; Material:EL-AL | Basic connection; aluminum alloy housing; general industrial D25-spec device wiring | |
| 1424365 | HC-STA-D15-SLWS-2SSM25-EL-AL | Spec:D15; Function:SLWS; Interface:2SSM25; Material:EL-AL | Sliding-type connection; narrow-space D15-spec device signal transmission | |
| 1419233 | HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL | Spec:D07; Function:SHOWS; Interface:1STP11; Material:EL-AL | Special signal transmission; D07 compact size; precision instrumentation control circuit connection | |
| 1419267 | HC-STA-D07-SHOWS-1SGM20-PL-BK | Spec:D07; Function:SHOWS; Interface:1SGM20; Material:PL-BK | Special signal transmission; plastic black housing; indoor D07-spec device wiring | |
| 1419229 | HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL | Spec:D07; Function:HHFS; Interface:1TTM20; Material:EL-AL | High-holding-force connection; D07 compact size; high-vibration micro-device signal transmission | |
| 1419255 | HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK | Spec:D07; Function:HHFS; Interface:1TGM20; Material:PL-BK | High-holding-force connection; plastic black housing; indoor high-vibration D07-spec device wiring | |
| 1419237 | HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL | Spec:D07; Function:HHFS; Interface:1STP11; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STP11 interface; D07-spec precision sensor signal transmission | |
| 1419235 | HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL | Spec:D07; Function:HHFS; Interface:1STM20; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STM20 interface; D07-spec actuator signal transmission | |
| 1419265 | HC-STA-D07-BWS-PL-BK | Spec:D07; Function:BWS; Material:PL-BK | Basic connection; plastic black housing; cost-effective indoor D07-spec device wiring | |
| 1419249 | HC-STA-D07-BWS-EL-AL | Spec:D07; Function:BWS; Material:EL-AL | Basic connection; aluminum alloy housing; general industrial D07-spec device wiring | |
| 1419252 | HC-STA-D07-BAWS-EL-AL | Spec:D07; Function:BAWS; Material:EL-AL | Enhanced basic connection; aluminum alloy housing; D07-spec device signal transmission in corrosive environments | |
| 3. HC-STA Series - B-Spec (B24/B48) Heavy-Duty Modules | 1424861 | HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL | Spec:B48; Function:HHFS; Interface:1STM40; Material:EM-AL | High-holding-force connection; enhanced anti-interference; B48-spec heavy machinery power/signal transmission |
| 1424864 | HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL | Spec:B48; Function:BWSC; Material:EMC-AL | Basic connection; high EMC anti-interference; B48-spec high-noise environment device wiring | |
| 1412882 | HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL | Spec:B24; Function:SLWSC; Interface:2SSM32; Material:ELC-AL | Sliding-type connection; enhanced anti-interference; B24-spec narrow-space control cabinet wiring | |
| 1412878 | HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL | Spec:B24; Function:SLWS; Interface:2SSM32; Material:ELC-AL | Sliding-type connection; enhanced anti-interference; B24-spec narrow-space device signal transmission | |
| 1412870 | HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL | Spec:B24; Function:SLFDC; Interface:2SSM32; Material:ELC-AL | Sliding-type direct connection; enhanced anti-interference; B24-spec high-density control cabinet wiring | |
| 1416351 | HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL | Spec:B24PT; Function:BWSC; Suffix:LT; Interface:M32; Material:ELCAL | Basic connection; low-temperature adaptation; B24PT-spec cold-region industrial device wiring | |
| 1412795 | HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL-AL | Spec:B24; Function:HLWD; Interface:1STM32; Material:EL-AL | High-load connection; 1STM32 interface; B24-spec medium-power circuit transmission | |
| 1412782 | HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL | Spec:B24; Function:HLFD; Interface:1TTP29; Material:EL-AL | High-load connection; 1TTP29 interface; B24-spec heavy-load actuator power transmission | |
| 1412778 | HC-STA-B24-HLFD-1TTM25-EL-AL | Spec:B24; Function:HLFD; Interface:1TTM25; Material:EL-AL | High-load connection; 1TTM25 interface; B24-spec heavy-load sensor signal transmission | |
| 1412774 | HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL | Spec:B24; Function:HLFD; Interface:1STM32; Material:EL-AL | High-load connection; 1STM32 interface; B24-spec medium-power control circuit transmission | |
| 1412773 | HC-STA-B24-HLFD-1STM25-EL-AL | Spec:B24; Function:HLFD; Interface:1STM25; Material:EL-AL | High-load connection; 1STM25 interface; B24-spec compact heavy-load device wiring | |
| 1412766 | HC-STA-B24-HHWD-1STM40-EL-AL | Spec:B24; Function:HHWD; Interface:1STM40; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STM40 interface; B24-spec high-vibration heavy-duty device wiring | |
| 1412760 | HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL | Spec:B24; Function:HHFS; Interface:1STP29; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STP29 interface; B24-spec high-vibration sensor signal transmission | |
| 1412758 | HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL | Spec:B24; Function:HHFS; Interface:1STM40; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STM40 interface; B24-spec high-vibration actuator power transmission | |
| 1412757 | HC-STA-B24-HHFS-1STM32-EL-AL | Spec:B24; Function:HHFS; Interface:1STM32; Material:EL-AL | High-holding-force connection; 1STM32 interface; B24-spec high-vibration control circuit transmission | |
| 1412750 | HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL | Spec:B24; Function:HHFD; Interface:1STM32; Material:EL-AL | High-holding-force direct connection; 1STM32 interface; B24-spec high-vibration heavy-load device wiring | |
| 1411329 | HC-STA-B24-BWS-ELC-AL | Spec:B24; Function:BWS; Material:ELC-AL | Basic connection; enhanced anti-interference; B24-spec general industrial device wiring | |
| 1411330 | HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL | Spec:B24; Function:BWSC; Material:ELC-AL | Basic enhanced connection; enhanced anti-interference; B24-spec high-noise environment device wiring | |
| 1411331 | HC-STA-B24-BWD-ELC-AL | Spec:B24; Function:BWD; Material:ELC-AL | Basic direct connection; enhanced anti-interference; B24-spec compact device wiring | |
| 1411332 | HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL | Spec:B24; Function:BFDC; Material:ELC-AL | Basic direct connection; enhanced anti-interference; B24-spec high-density control cabinet wiring |
IV. 3-Step Quick Selection Technique
Follow this logic to quickly select the optimal HC series model for your application, avoiding specification mismatch and functional non-compliance:
Step 1: Confirm Sub-Series Based on Application Scenario
- Compact terminal signal connection (precision instrumentation) → Select HC-TSC series
- Heavy-duty device connection (high-vibration/medium-power scenarios) → Select HC-STA series
- Medium-size device connection (narrow space) → D07/D15/D25 spec models
- Heavy-duty device connection (high load) → B24/B48 spec models
Step 2: Match Function Type & Interface Parameter
- Function type selection:
- High-vibration environments (heavy machinery) → Select HHFS/HHWD/HHFD high-holding-force models
- Narrow-space control cabinet installation → Select SLWS/SLWSC/SLFDC sliding-type models
- High-noise environments (inverters/motors nearby) → Select ELC/EM/EMC anti-interference suffix models
- Cold-region applications (-20°C and below) → Select LT low-temperature adaptation models
- General industrial scenarios (cost-sensitive) → Select BWS/BWSC basic connection models
- Interface parameter matching:
- Confirm the interface type and pin count of the connected device (e.g., 1STM25/2SSM32)
- Select the model with consistent interface parameters to ensure mechanical and electrical compatibility
Step 3: Select Material Suffix According to Installation Environment
- Outdoor/corrosive environments (chemical plants/coastal areas) → Select EL-AL aluminum alloy housing models
- Indoor control cabinets (low corrosion risk) → Select PL-BK plastic housing models (cost-effective)
V. Selection Pitfall Avoidance Guide (Critical for Connection Stability)
- Spec Mismatch: Using D07-spec models for B24-spec device connection → Strictly verify the connected device's spec size; mismatch will cause mechanical fit failure and signal interruption.
- Function Suffix Misuse: Using basic BWS models for high-vibration heavy machinery → Select HHFS high-holding-force models to prevent connection loosening under vibration.
- Material Selection Error: Using plastic PL-BK models for outdoor corrosive environments → Select EL-AL aluminum alloy models to enhance corrosion resistance and extend service life.
- Anti-Interference Neglect: Using non-ELC/EM models for high-noise environments → Select models with ELC/EM suffix to suppress electromagnetic interference and ensure signal integrity.
VI. Conclusion: Core Heavy-Duty Connection Components for Industrial Automation Systems
The Phoenix HC-TSC and HC-STA series provide a comprehensive heavy-duty connection solution covering compact terminal connection, medium-size device wiring, and heavy-duty equipment transmission. With diversified specifications, function types, and material options, these modules effectively solve the connection stability problems in high-vibration, high-noise, and narrow-space industrial scenarios, improving the reliability of automation systems.