Phoenix DT/DS/D-ST/D-PT Series Terminal Blocks Selection Guide
Phoenix this batch of products covers 10+ sub-series including DT (indicator/surge protection terminals), DS (auxiliary terminals), D-ST (multi-wire high-density terminals), D-PT (functional terminals), and special terminals (D-SSK/D-SRTK). The compatible wire cross-section ranges from 1.5mm² to 16mm², integrating LED status indication, surge protection, multi-wire connection, 360° shielding, and grounding functions. They are widely used in industrial control cabinets, automation equipment, and high-interference site circuit wiring.
1. Core Model Classification & Product Descriptions
The series is categorized by structural and functional characteristics for quick matching of application needs, with key parameters including wire cross-section, connection type, and enhanced attributes:
1.1 DT Series Indicator & Surge Protection Terminals
Integrate 24V LED status indication and 250V surge protection functions, suitable for circuit status monitoring and overvoltage protection in control systems.
| Product Code | Model | Key Features | Application Scenarios |
|---|---|---|---|
| 3034251 | DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5X20) | 6/2.5mm² compatible, 24V LED indication | Circuit power status real-time monitoring |
| 3034264 | DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) | 6/2.5mm² compatible, 250V surge protection | Overvoltage protection for sensitive control circuits |
| 3034248 | DT 6/2,5-DREHSI (5X20) | 6/2.5mm² compatible, basic function | General-purpose 6/2.5mm² circuit connection |
| 3034086 | DT 2,5-TWIN | 2.5mm², dual-wire connection | 2.5mm² low-power circuit high-density parallel wiring |
1.2 D-ST Series Multi-wire High-density Terminals
Featured with TWIN (dual-wire) and QUATTRO (quad-wire) connection structures, covering 1.5mm²–16mm² wire specs; supports 360° shielding (-3L) and grounding (-PE) functions, maximizing cabinet space utilization.
| Category | Product Code | Model | Key Features | Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm² Spec (Core High-density) | 3030488 | D-ST 2,5-TWIN | Dual-wire connection | Low-power signal circuit high-density wiring |
| 3030514 | D-ST 2,5-QUATTRO | Quad-wire connection | Ultra-high-density 2.5mm² circuit layout | |
| 3036660 | D-ST 2,5-3L | 360° shielding | Anti-interference 2.5mm² signal circuit connection | |
| 3036673 | D-ST 2,5-PE/3L | Grounding + shielding | Safety grounding & anti-interference for 2.5mm² circuits | |
| 4mm² Spec (Medium-power) | 3030491 | D-ST 4-TWIN | Dual-wire connection | 4mm² medium-power circuit parallel wiring |
| 3030527 | D-ST 4-QUATTRO | Quad-wire connection | Ultra-high-density 4mm² power circuit layout | |
| 3032295 | D-ST 4 BU | Blue color-coded | 4mm² signal circuit identification | |
| 6–16mm² Spec (Medium-high Power) | 3036767 | D-ST 6-TWIN | Dual-wire connection | 6mm² medium-power circuit high-density wiring |
| 3035315 | D-ST 10-TWIN | Dual-wire connection | 10mm² high-power circuit parallel wiring | |
| 3035357 | D-ST 16-TWIN | Dual-wire connection | 16mm² ultra-high-power circuit high-density wiring |
1.3 D-PT Series Functional Terminals
Covers multi-wire connection, shielding, and special interface functions, matching PT series terminal block expansion needs.
| Product Code | Model | Key Features | Application Scenarios |
|---|---|---|---|
| 3212963 | D-PT 6-QUATTRO | 6mm², quad-wire connection | 6mm² medium-power circuit ultra-high-density wiring |
| 3211647 | D-PT 2,5-3L | 2.5mm², 360° shielding | Anti-interference 2.5mm² signal circuit connection |
| 3212060 | D-PT 16 N | 16mm², neutral line marked | 16mm² high-power AC system neutral line connection |
| 3212303 | D-PTME 6-CT/1P | 6mm², CT anti-vibration locking | Vibration-prone 6mm² circuit connection |
1.4 Other Series (Auxiliary/Special Terminals)
Includes auxiliary connection terminals (DS/D-STIO), marking terminals (D-SRTK), and explosion-proof terminals (D-SSK), enhancing system versatility.
| Category | Product Code | Model | Key Features | Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Connection | 3047109 | DS-UT 2,5/4 | 2.5/4mm² compatible, auxiliary connection | Cross-spec wire circuit auxiliary branching |
| 3209112 | D-STIO 2,5/3 | 2.5mm², 3-pole, signal input | 2.5mm² signal circuit input interface | |
| Marking & Special Function | 3029981 | D-SRTK 6 | 6mm², marking terminal | 6mm² circuit parameter labeling |
| 201061 | D-SSK 0525 KER | Explosion-proof grade | Explosive environment circuit connection | |
| 3270151 | D-PTRV 4 WH | 4-pole, white shell | 4-channel general circuit identification |
2. Quick Interpretation of Model Naming Rules
The naming logic of this batch of products follows Phoenix's standardized terminal specification, with each segment corresponding to clear product parameters:
| Naming Segment | Meaning | Explanation |
|---|---|---|
| DT/D-ST/D-PT/DS | Series Identifier | - DT: Indicator/surge protection terminal- D-ST: Multi-wire high-density terminal- D-PT: Functional terminal (matching PT series expansion)- DS: Auxiliary connection terminal |
| X (1.5/2.5/4/6/10/16) | Wire Cross-section | Compatible wire size (mm²), determines current-carrying capacity |
| -TWIN/-QUATTRO | Connection Type | - TWIN: Dual-wire connection (1 terminal for 2 wires)- QUATTRO: Quad-wire connection (1 terminal for 4 wires) |
| -3L/-PE | Enhanced Attributes | - 3L: 360° electromagnetic shielding (anti-interference)- PE: Grounding function (circuit safety protection) |
| -DREHSILED/-DREHSILA | DT Special Function | - DREHSILED: 24V LED status indication- DREHSILA: 250V surge protection |
| -BU/-WH | Color Coding | - BU = Blue (signal circuit identification)- WH = White (general-purpose circuit identification) |
| -KER | Explosion-proof Suffix | For explosive environment application (D-SSK series) |
3. Core Advantages of This Batch of Products
- High-density Wiring & Space SavingTWIN/QUATTRO multi-wire structures reduce the number of independent terminals by 50%–75%, suitable for compact control cabinets and high-density equipment internal wiring.
- Integrated Functional ExpansionDT series integrates LED indication and surge protection; D-ST series combines shielding and grounding functions; no need for additional external components, simplifying circuit layout.
- Wide Wire Spec CoverageCovers 1.5mm² micro-signal to 16mm² ultra-high-power circuits, meeting the connection needs of sensor signals, control circuits, and main power circuits.
- Strong Environmental Adaptability3L shielding models resist electromagnetic interference in high-noise sites; explosion-proof D-SSK models adapt to hazardous environments; color-coded terminals reduce maintenance errors.
4. Product Selection Suggestions
- Select by Wire Cross-section & Current Requirements
- For 1.5–2.5mm² micro-signal circuits: Choose D-ST 2,5-TWIN/QUATTRO or D-PT 2,5-3L models (e.g., 3030488, 3211647).
- For 4–6mm² medium-power circuits: Select D-ST 4-TWIN/QUATTRO or D-PT 6-QUATTRO models (e.g., 3030491, 3212963).
- For 10–16mm² high-power circuits: Adopt D-ST 10/16-TWIN models (e.g., 3035315, 3035357).
- Select by Functional Requirements
- For circuit status monitoring: Choose DT series DREHSILED 24 models (e.g., 3034251).
- For overvoltage protection: Select DT series DREHSILA 250 models (e.g., 3034264).
- For anti-interference signal circuits: Prioritize 3L shielding models (e.g., 3036660, 3211647).
- For safety grounding: Use PE suffix models (e.g., 3036673, 3002619).
- For explosive environments: Select D-SSK series KER explosion-proof models (e.g., 201061).
- Select by Installation Density Requirements
- For ultra-high-density wiring: Choose QUATTRO quad-wire models (e.g., 3030514, 3212963).
- For standard high-density wiring: Select TWIN dual-wire models (e.g., 3030488, 3030491).
- For single-wire general connection: Use basic D-ST/D-PT models (e.g., 3030417, 3212044).