Phoenix MCR-SLP-1-5-UI-0-current transmitter 2814359,MCR passive current measurement transmitter, input sinusoidal AC current 0 .. 1A AC/0 .. 5A AC, no switching value output, output signal 0 .. 10V/0 .. 20mA
| Product Type | Current transmitter |
| insulation characteristics | |
| Overvoltage Category | III |
| pollution level | 2 |
| total error | ≤ 1.175 % (temperature range) |
| Test Voltage | 3.5 kV |
| Measurement Level | III |
| step response (10-90%) | < 200 ms |
| maximum temperature coefficient | < 0.015 %/K |
| Maximum transmission error | < 0.5 % (of terminal value) |
| Rated insulation voltage | 300V AC (ground) |
| signal | |
| configurable/programmable | No |
| measurement | |
| Input current range | 0 A AC ... 1 A AC (Permissible continuous overload: 120%) |
| Overload | 2xIN(60°C ambient temperature for 5 minutes) |
| surge strength | 50A(1s) |
| allowable output range | 1.2xIN |
| Rated frequency fN | 50Hz |
| Frequency measurement range | 45Hz ... 60Hz |
| power consumption | 1.6 VA (IA= 20mA) |
| Curve Type | Sine |
| measurement | |
| Input current range | 0 A AC ... 5 A AC (Permissible continuous overload: 120%) |
| impact waveform | Sine |
| Overload | 2xIN(60°C ambient temperature for 5 minutes) |
| surge strength | 100 A (1 s) |
| allowable output range | 1.2xIN |
| Rated frequency fN | 50Hz |
| Frequency measurement range | 45Hz ... 60Hz |
| power consumption | 2.2 VA (I = 20 mA) |
| signals: voltage | |
| voltage output signal | 0V ... 10V |
| Maximum voltage output signal | 20V |
| load/output load voltage output | > 100 kΩ |
| fluctuation | < 50 mVSS |
| signals: current | |
| current output signal | 0 mA ... 20 mA |
| Maximum current output signal | 30 mA |
| load/output load current output | < 750 Ω |
| < 250 Ω (when both current and voltage output are used at the same time) | |
| fluctuation | < 50 mVSS |
| Residual wave, reference measured value | 0.5 % (measured value expression) |
| Connection Mode | screw connection |
| stripping length | 8mm |
| thread | M3 |
| Rigid conductor cross section | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible Wire Cross Section | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Attachable Guide Cross Section AWG | 24 ... 14 |