菲尼克斯SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - 总线电缆 1507421,总线电缆,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,PUR 无卤素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2 m
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | CANopen® |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
美国国家海洋电子协会 | |
证书 | 已认证 |
总线系统 | CANopen®/DeviceNet™ |
信号类型/分类 | CANopen® |
DeviceNet™ |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | SR (屏蔽) |
2 (浪涌保护器-插拔件) | RD (V+) | |
3 (浪涌保护器-插拔件) | BK (V-) | |
4 (浪涌保护器-插拔件) | WH (CAN_H) | |
5 (浪涌保护器-插拔件) | BU (CAN_L) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
连接2 | |
型号 | 自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] | |
尺寸图 | |
UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
导线结构 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG,信号线 | 24 |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 2x 0.25 mm² (数据电缆) |
2x 0.34 mm² (电源) | |
1x 0.34 mm² (填充线芯) | |
线径,包括绝缘层 | 1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆) |
1.4 mm ±0.05 mm (电源) | |
电缆外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 紫色 RAL 4001 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |