菲尼克斯TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - 冗余模块 2907380,冗余模块,12 V - 24 V DC、2 x 10 A、1 x 20 A
直流电运行 | |
额定输入电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
输入电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
防止极性逆转 | < 是60 V |
额定输入电流(IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) | |
最大电流Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
额定输入电流(IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
1x 20 A (-25 °C ... 60 °C) | |
瞬态过电压保护 | 压敏电阻 |
电压压降,输入/输出 | 0.5 V |
效率 | > 97 % |
额定输出电压 | UIn - 0,5 V |
额定输出电流(IN) | 20 A |
10 A | |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
最大额定负载功率损耗 | 5 W (IOUT = 10 A时) |
串连 | 否 |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
输入 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 10 mm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 10 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 6 mm² |
最小导线横截面AWG | 12 |
最大导线横截面AWG | 8 |
剥线长度 | 15 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
产品类型 | 冗余模块 |
产品系列 | TRIO DIODE |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 66425178 h (25 °C) |
56586762 h (40 °C) | |
41744164 h (60 °C) | |
LED | 否 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III |
污染等级 | 2 |