Phoenix SACB series junction boxes for signal and power applications, easy to achieve clear field wiring. The tap box bundles several cables into one main cable to connect to the controller. The distribution box is equipped with a status indicator lamp, which can observe the signal status at any time.
![]() ![]() ![]() Phoenix |
![]() ![]() 1197207 |
![]() ![]() ![]() SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197212 | SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197599 | SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG |
| Phoenix | 1516234 | SACB- 4/3-L-M12-M8 |
| Phoenix | 1197405 | SACB- 4/3-L-M12-M8 |
| Phoenix | 1516182 | SACB- 4/3-L-M16-M |
| Phoenix | 1197406 | SACB- 4/3-L-M16-M8 HD |
| Phoenix | 1197604 | SACB- 4/3-L-PTP-M8 HD |
| Phoenix | 1548419 | SACB- 4/4-C QO-0,34 |
| Phoenix | 1503328 | SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR |
| Phoenix | 1197216 | SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1516043 | SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 |
| Phoenix | 1197231 | SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197408 | SACB- 6/3-L-M12-M8 HD |
| Phoenix | 1516195 | SACB- 6/3-L-M16-M8 |
| Phoenix | 1503331 | SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR |
| Phoenix | 1517589 | SACB- 6X0,34/2X0,75-50 |
| Phoenix | 1197331 | SACB- 8/3-L- 3,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1516056 | SACB- 8/3-L- 5,0PUR-M8 |
| Phoenix | 1197232 | SACB- 8/3-L- 5,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1548493 | SACB- 8/3-L-10,0PUR QO-0,34 |
| Phoenix | 1516069 | SACB- 8/3-L-10,0PUR-M8 |
| Phoenix | 1197236 | SACB- 8/3-L-10,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197611 | SACB- 8/3-L-C-M8 HD |
| Phoenix | 1434840 | SACB- 8/3-L-M12-M8 |
| Phoenix | 1197575 | SACB- 8/3-L-M12-M8 HD |
| Phoenix | 1516205 | SACB- 8/3-L-M16-M8 |
| Phoenix | 1166980 | SACB- 8/3-L-M16-M8 HD |
| Phoenix | 1197616 | SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD |
| Phoenix | 1548435 | SACB- 8/4-C QO-0,34 |
| Phoenix | 1516111 | SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 |
| Phoenix | 1197314 | SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197618 | SACB- 8/4-L-C-M8 HD/10,0 PUR |
| Phoenix | 1197620 | SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD |
| Phoenix | 1695210 | SACB 8-16 L PUR/0.5 |
| Phoenix | 1695184 | SACB 8-8 L PUR/0.5 |
| Phoenix | 1503344 | SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR |
| Phoenix | 1517592 | SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR |
| Phoenix | 1503357 | SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR |
| Phoenix | 1516072 | SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 |
| Phoenix | 1197325 | SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197328 | SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1197621 | SACB-10/3-L-C-M8 HD |
| Phoenix | 1197623 | SACB-10/3-L-C-M8 HD GG |
| Phoenix | 1434853 | SACB-10/3-L-M12-M8 |
| Phoenix | 1197576 | SACB-10/3-L-M12-M8 HD |
| Phoenix | 1516218 | SACB-10/3-L-M16-M8 |
| Phoenix | 1197585 | SACB-10/3-L-M16-M8 HD |
| Phoenix | 1197625 | SACB-10/3-L-PTP-M8 HD |
| Phoenix | 1503409 | SACB-10/3-L-SC-M8 |
| Phoenix | 1192187 | SACB-10/3-M16-M8 HD |
| Phoenix | 1517602 | SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR |
| Phoenix | 1503360 | SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR |
| Phoenix | 1539350 | SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR |
| Phoenix | 1559893 | SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR |
| Phoenix | 1503373 | SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR |
| Phoenix | 1430938 | SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR |
| Phoenix | 1539156 | SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH |
| Phoenix | 1452398 | SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1692857 | SACB-4/ 4-C |
| Phoenix | 1452741 | SACB-4/ 4-C SCO P |
| Phoenix | 1517084 | SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452576 | SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1405678 | SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P NPN |
| Phoenix | 1517097 | SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452589 | SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1692349 | SACB-4/ 4-L-C |
| Phoenix | 1516784 | SACB-4/ 4-L-C SCO |
| Phoenix | 1452806 | SACB-4/ 4-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692404 | SACB-4/ 4-L-M23 |
| Phoenix | 1680733 | SACB-4/ 4-L-SC NPN |
| Phoenix | 1452987 | SACB-4/ 4-L-SC SCO P |
| Phoenix | 1517204 | SACB-4/ 8- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1452424 | SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1517217 | SACB-4/ 8-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1516991 | SACB-4/ 8-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516852 | SACB-4/ 8-C SCO |
| Phoenix | 1452754 | SACB-4/ 8-C SCO P |
| Phoenix | 1437258 | SACB-4/ 8-C SCO SELECT |
| Phoenix | 1517262 | SACB-4/ 8-L- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517107 | SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452602 | SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1517275 | SACB-4/ 8-L-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517110 | SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452615 | SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1516739 | SACB-4/ 8-L-C GG SCO |
| Phoenix | 1452877 | SACB-4/ 8-L-C GG SCO P |
| Phoenix | 1156005 | SACB-4/ 8-L-C QO |
| Phoenix | 1516797 | SACB-4/ 8-L-C SCO |
| Phoenix | 1452819 | SACB-4/ 8-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692417 | SACB-4/ 8-L-M23 |
| Phoenix | 1692682 | SACB-4/ 8-L-M23 180 |
| Phoenix | 1175448 | SACB-4/ 8-L-PT QO |
| Phoenix | 1412058 | SACB-4/ 8-L-PT SCO P |
| Phoenix | 1452990 | SACB-4/ 8-L-SC SCO P |
| Phoenix | 1692802 | SACB-4/ 8-M23 |
| Phoenix | 1692747 | SACB-4/ 8-M23 180 |
| Phoenix | 1671221 | SACB-4/4-L-SC |
| Phoenix | 1516988 | SACB-4/8-5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1695906 | SACB-4/8-L-5,0HPUR |
| Phoenix | 1692035 | SACB-4/8-SC |
| Phoenix | 1413929 | SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL |
| Phoenix | 1411048 | SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL |
| Phoenix | 1662939 | SACB-4Q/4P-L-SC |
| Phoenix | 1517000 | SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1517013 | SACB-6/ 6-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1517123 | SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452631 | SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1554186 | SACB-6/ 6-L-0,5 OTB DFD |
| Phoenix | 1695113 | SACB-6/ 6-L-10,0PUR |
| Phoenix | 1517136 | SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516807 | SACB-6/ 6-L-C SCO |
| Phoenix | 1452822 | SACB-6/ 6-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692420 | SACB-6/ 6-L-M23 |
| Phoenix | 1453009 | SACB-6/ 6-L-SC SCO P |
| Phoenix | 1452945 | SACB-6/ 6-SC SCO P |
| Phoenix | 1517220 | SACB-6/12- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517026 | SACB-6/12- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1517233 | SACB-6/12-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517039 | SACB-6/12-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1517026 | SACB-6/12-5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516878 | SACB-6/12-C SCO |
| Phoenix | 1452770 | SACB-6/12-C SCO P |
| Phoenix | 1517288 | SACB-6/12-L- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517149 | SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452660 | SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1517291 | SACB-6/12-L-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1517152 | SACB-6/12-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452673 | SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1695922 | SACB-6/12-L-5,0HPUR |
| Phoenix | 1692378 | SACB-6/12-L-C |
| Phoenix | 1516755 | SACB-6/12-L-C GG SCO |
| Phoenix | 1537116 | SACB-6/12-L-C NPN SCO |
| Phoenix | 1516810 | SACB-6/12-L-C SCO |
| Phoenix | 1452835 | SACB-6/12-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692433 | SACB-6/12-L-M23 |
| Phoenix | 1412059 | SACB-6/12-L-PT SCO P |
| Phoenix | 1692828 | SACB-6/12-M23 |
| Phoenix | 1692763 | SACB-6/12-M23 180 |
| Phoenix | 1692048 | SACB-6/12-SC |
| Phoenix | 1452958 | SACB-6/12-SC SCO P |
| Phoenix | 1503425 | SACB-6/3-L-C-M8 |
| Phoenix | 1671234 | SACB-6/6-L-SC |
| Phoenix | 1662942 | SACB-6Q/4P-L-SC |
| Phoenix | 1680788 | SACB-8/ 16-L-SC NPN |
| Phoenix | 1517042 | SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452518 | SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1680995 | SACB-8/ 8-10,0PUR |
| Phoenix | 1517055 | SACB-8/ 8-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452521 | SACB-8/ 8-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1403264 | SACB-8/ 8-20,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516881 | SACB-8/ 8-C SCO |
| Phoenix | 1452783 | SACB-8/ 8-C SCO P |
| Phoenix | 1695168 | SACB-8/ 8-L- 5,0PUR |
| Phoenix | 1517165 | SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452699 | SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1405737 | SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P NPN |
| Phoenix | 1452709 | SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1692381 | SACB-8/ 8-L-C |
| Phoenix | 1516768 | SACB-8/ 8-L-C GG SCO |
| Phoenix | 1452903 | SACB-8/ 8-L-C GG SCO P |
| Phoenix | 1537093 | SACB-8/ 8-L-C NPN SCO |
| Phoenix | 1452848 | SACB-8/ 8-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692718 | SACB-8/ 8-L-M23 180 |
| Phoenix | 1680759 | SACB-8/ 8-L-SC NPN |
| Phoenix | 1453025 | SACB-8/ 8-L-SC SCO P |
| Phoenix | 1692831 | SACB-8/ 8-M23 |
| Phoenix | 1692776 | SACB-8/ 8-M23 180 |
| Phoenix | 1517246 | SACB-8/16- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1457364 | SACB-8/16- 5,0PUR OD |
| Phoenix | 1155993 | SACB-8/16- 5,0PUR P12 SH |
| Phoenix | 1517068 | SACB-8/16- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452547 | SACB-8/16- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1517259 | SACB-8/16-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1680937 | SACB-8/16-10,0PUR |
| Phoenix | 1517071 | SACB-8/16-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452550 | SACB-8/16-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1457380 | SACB-8/16-C OD |
| Phoenix | 1156004 | SACB-8/16-C QO |
| Phoenix | 1516894 | SACB-8/16-C SCO |
| Phoenix | 1452796 | SACB-8/16-C SCO P |
| Phoenix | 1401199 | SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO |
| Phoenix | 1517301 | SACB-8/16-L- 5,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1695197 | SACB-8/16-L- 5,0PUR |
| Phoenix | 1517181 | SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452725 | SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1405739 | SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P NPN |
| Phoenix | 1555541 | SACB-8/16-L- 5,0PVC FB |
| Phoenix | 1695951 | SACB-8/16-L-10,0HPUR |
| Phoenix | 1517314 | SACB-8/16-L-10,0HPUR SCO |
| Phoenix | 1695207 | SACB-8/16-L-10,0PUR |
| Phoenix | 1517194 | SACB-8/16-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1452738 | SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1555554 | SACB-8/16-L-10,0PVC FB |
| Phoenix | 1097635 | SACB-8/16-L-15,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1027000 | SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1692394 | SACB-8/16-L-C |
| Phoenix | 1698194 | SACB-8/16-L-C GG |
| Phoenix | 1516771 | SACB-8/16-L-C GG SCO |
| Phoenix | 1452916 | SACB-8/16-L-C GG SCO P |
| Phoenix | 1537129 | SACB-8/16-L-C NPN SCO |
| Phoenix | 1516836 | SACB-8/16-L-C SCO |
| Phoenix | 1437232 | SACB-8/16-L-C SCO OTB |
| Phoenix | 1452851 | SACB-8/16-L-C SCO P |
| Phoenix | 1692459 | SACB-8/16-L-M23 |
| Phoenix | 1692721 | SACB-8/16-L-M23 180 |
| Phoenix | 1175449 | SACB-8/16-L-PT QO |
| Phoenix | 1412060 | SACB-8/16-L-PT SCO P |
| Phoenix | 1680584 | SACB-8/16-L-SC |
| Phoenix | 1453038 | SACB-8/16-L-SC SCO P |
| Phoenix | 1692844 | SACB-8/16-M23 |
| Phoenix | 1692789 | SACB-8/16-M23 180 |
| Phoenix | 1155996 | SACB-8/16-M23 P12 SH |
| Phoenix | 1695773 | SACB-8/16-M23 SH |
| Phoenix | 1511750 | SACB-8/3-L-C-M8 |
| Phoenix | 1517178 | SACB-8/8-L-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516823 | SACB-8/8-L-C SCO |
| Phoenix | 1695359 | SACB-8/8-L-C-90 |
| Phoenix | 1692446 | SACB-8/8-L-M23 |
| Phoenix | 1671247 | SACB-8/8-L-SC |
| Phoenix | 1662955 | SACB-8Q/4P-L-SC |
| Phoenix | 1516713 | SACB-C-H180 8/16 SCO |
| Phoenix | 1197636 | SACB-C-H180-10/3-15,0PUR-M8 HD |
| Phoenix | 1503027 | SACB-C-H180-4/ 4-10 |
| Phoenix | 1516629 | SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516580 | SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1516632 | SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO |
| Phoenix | 1453203 | SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1453229 | SACB-C-H180-8/16 SCO P |
| Phoenix | 1516645 | SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO |
| Phoenix | 1453216 | SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1537938 | SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO |
| Phoenix | 1422787 | SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO P |
| Phoenix | 1537941 | SACB-C-H180-8/16-25,0PUR SCO |
| Phoenix | 1401261 | SACB-SH-8 PARA VA |
| Phoenix | 1407295 | SACB-SH-8 PARA VA MOUNT P-PROT |










